9. 4. 2022 

Mistrovství oblasti ve sprintu a štafetách

Mapy ze závodů

Pokyny

POKYNY_Sprint.pdf
POKYNY_Štafety.pdf

Parametry tratí

Parametry tratí

Poz.: délky tratí jsou uvedeny ponejkratším realizovatelném postupu

kategorie délka převýšení počet kont.

D10 1,19 km 20 m 10

D12 1,68 km 24 m 12

D14 1,80 km 24 m 11

D16 2,19 km 46 m 13

D18 2,22 km 44 m 12

D20 2,30 km 60 m 13

D21 2,30 km 60 m 13

D35 2,19 km 46 m 13

D45 1,98 km 40 m 11

D55 1,80 km 24 m 11

D65 1,27 km 24 m 10

D75 1,11 km 14 m 10

H10 1,19 km 20 m 10

H12 1,68 km 24 m 12

H14 1,80 km 24 m 11

H16 2,25 km 50 m 13

H18 2,71 km 90 m 15

H20 3,00 km 76 m 15

H21 3,00 km 76 m 15

H35 2,71 km 90 m 15

H45 2,22 km 44 m 12

H55 1,98 km 40 m 11

H65 1,49 km 22 m 10

H75 1,27 km 24 m 10

HDR 1,11 km 14 m 10

P 1,49 km 22 m 10

Rozpisy

ROZPIS_Sprint.pdf
ROZPIS_Štafety.pdf