27. 8. 2017
JIHOR, Jihočeský žebříček na klasické trati
Mapa ze závodu
Parametry tratí
JIHOR 2017
PARAMETRY TRAT� . BAHNDATEN .
H10 _ 1,9 Km / 40 m D10 _ 1,9 km / 40 m
H12 - 2,4 km / 60 m D12 - 2,4 km / 60 m
H14 - 3,5 km / 90 m D14 - 2,9 km / 70 m
H16 - 4,5 km / 100 m D16 - 3,5 km / 90 m
H18 - 5,6 km / 120 m D18 - 4,5 km / 100 m
H20 - 7,8 km / 170 m D20 - 5,6 km / 120 m
H21 - 10,9 km / 210 m D21 - 6,7 km / 150 m
H21K - 5,6 km / 120 m D21K - 4,5 km / 100 m
H35 - 7,8 km / 170 m D35 - 5,6 km / 120 m
H45 - 5,6 km / 120 m D45 - 4,5 km / 100 m
H55 - 4,5 km / 100 m D55 - 3,5 km / 90 m
H65 - 3,5 km / 90 m D65 - 2,9 km / 70 m
H70 - 2,9 km / 70 m D70 - 2,4 km / 60 m
HF ,DF , HDR - 2,2 km / 40m
P - 2,9 km , 70 m