Startovka kategorie 9.4.2015 6:58:31
MJ� klasika
============================================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D10 1.9km 0m 7k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 37 Kosobudov� Anna SK Kotnov T�bor KTA0551 C 2025208 4.00
Startovka kategorie: D12 2.5km 0m 8k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 40 Teringlov� Vendula TJ OB �esk� Bud�jovi VCB0451 C 232975 6.00
2 2 �ev��kov� Eli�ka SKP �esk� Bud�jovice PCB0451 C 53727 10.00
Startovka kategorie: D14 2.9km 0m 10k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 11 Svobodov� Anna SK Kotnov T�bor KTA0151 B 682635 1.00
2 1 �ev��kov� Kate�ina SKP �esk� Bud�jovice PCB0151 C 434588 4.00
3 81 �tr�chalov� Daniela TJ Sokol K�em�e KRE0152 7.00
4 54 Nov�kov� Barbora Vebr-sport VTA0152 C 2025206 10.00
5 98 �tindlov� Kl�rka TJ Sokol K�em�e KRE0251 C 416242 13.00
6 36 Kosobudov� Kate�ina SK Kotnov T�bor KTA0253 C 2025207 16.00
Startovka kategorie: D16 3.7km 0m 11k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 7 Klime�ov� �arlota TJ Sokol K�em�e KRE0051 C 428716 14.00
2 90 Ash Kristina Orienteering club �e OCB0051 C 410400 18.00
3 85 Nov�kov� Kate�ina TJ Sokol K�em�e KRE0052 C 428714 22.00
Startovka kategorie: D21 7.2km 0m 18k Ranking:0.0000 * 1.02
-------------------------------------------------------------------------------------
1 48 Kov��ov� Lenka TJ Slovan Jind�ich�v SJH8651 C 7201828 0.00
2 87 Fla�arov� Krist�na SK Praga Praha PGP9054 C 49617 4.00
3 99 Martanov� Michaela Ski Klub Lenora LEN8851 C 416236 8.00
4 41 Teringlov� Martina TJ OB �esk� Bud�jovi VCB7851 C 52113 12.00
5 105 Vakant 16.00
6 74 Hulcov� Pavla TJ Ka�persk� Hory KSH7753 C 53726 90.00
Startovka kategorie: D35 4.5km 0m 13k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 84 Nov�kov� Alena TJ Sokol K�em�e KRE7450 C 51420 16.00
2 83 Pelcov� Pavla TJ �Z Strakonice CST7454 C 7749 24.00
3 10 Dulovcov� Marie TJ Sokol K�em�e KRE7051 C 51411 28.00
4 35 Kosobudov� Lenka SK Kotnov T�bor KTA7351 C 2025213 32.00
5 8 Klime�ov� Lenka TJ Sokol K�em�e KRE7501 C 51418 36.00
6 12 Svobodov� Martina SK Kotnov T�bor KTA7151 C 682657 40.00
7 53 Kavkov� Dana AC Sparta Praha SCP6150 C 446418 44.00
8 58 Fla�arov� Marie KOB �esk� Krumlov KCK5756 49615 48.00
9 15 Kopeck� Kv�ta Orienta�n� sporty P� OPI8050 2800333 52.00
10 23 Nov�kov� Pavl�na TJ Sokol Pra��k PVD7151 C 207833 60.00
Startovka kategorie: D45 4.1km 0m 12k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 72 Hejzlarov� Vladim�ra TJ OB �esk� Bud�jovi VCB5651 C 53725 2.00
2 9 Hude�kov� Helena SK Kotnov T�bor KTA6951 C 301647 5.00
3 45 Gottfriedov� Marcela TJ OB �esk� Bud�jovi VCB7055 C 426396 8.00
4 108 Vakant 11.00
5 62 Zemanov� Alena SK Kotnov T�bor KTA6351 C 232359 14.00
6 97 Zimmermannov� Milena TJ Sokol K�em�e KRE6851 C 416244 17.00
7 33 Troupov� Vlad�na TJ Sokol K�em�e KRE6351 C 51412 20.00
Startovka kategorie: D55 2.9km 0m 8k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 27 Pokorn� Eva SK Technik �.Bud�jov TCB5751 C 52184 2.00
2 47 Kov��ov� Milena TJ Slovan Jind�ich�v SJH5350 C 232411 6.00
3 68 Zavadilov� Na�a AC Sparta Praha SCP5450 C 336750 10.00
Startovka kategorie: D65 2.9km 0m 8k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 65 Hude�kov� Alena SK Kotnov T�bor KTA4351 C 416338 12.00
2 91 Bou�kov� Ludmila Orienteering club �e OCB4351 C 51432 15.00
Startovka kategorie: DF 3.0km 0m 6k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 96 Jano��kov� Eva TJ OB �esk� Bud�jovi VCB0552 C 416310 9.00
2 94 Jano��kov� Marie TJ OB �esk� Bud�jovi VCB0752 C 416309 13.00
Startovka kategorie: H14 3.7km 0m 11k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 76 Luke� Prokop Vebr-sport VTA0201 C 2025209 2.00
2 86 Nov�k Jakub TJ Sokol K�em�e KRE0201 C 416307 6.00
Startovka kategorie: H16 5.1km 0m 14k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 69 Bu��k David SK Kotnov T�bor KTA0002 B 2025201 3.00
Startovka kategorie: H18 6.3km 0m 19k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 92 Ash Adam Orienteering club �e OCB9701 C 51409 46.00
2 104 Vakant 49.00
Startovka kategorie: H21 10.5km 0m 23k Ranking:0.0000 * 1.02
-------------------------------------------------------------------------------------
1 25 Nov�k Radek TJ Sokol Pra��k PVD9601 C 207869 1.00
2 50 Henych Petr VSK Slavia TU Libere VLI6001 C 515132 5.00
3 6 Klime� Petr TJ Sokol K�em�e KRE7701 C 682673 9.00
4 60 Lohr Ivo AC Sparta Praha SCP6801 C 442853 13.00
5 77 �afa��k Ivo TJ �Z Strakonice CST7401 C 434828 17.00
6 100 Vakant 21.00
7 38 Teringl Radek TJ OB �esk� Bud�jovi VCB6502 C 8044 25.00
8 49 V�br Ji�� SK Kotnov T�bor KTA6901 C 515484 29.00
9 4 Ho�ek Lubom�r TJ OB �esk� Bud�jovi VCB6101 C 1401041 33.00
10 101 Vakant 37.00
11 46 Kov�� Jaroslav TJ Slovan Jind�ich�v SJH8901 C 7201821 41.00
12 82 Pelc V�clav TJ �Z Strakonice CST6702 C 2027924 45.00
Startovka kategorie: H21K 6.3km 0m 19k Ranking:0.0000 * 1.02
-------------------------------------------------------------------------------------
1 31 Majer V�tek SKP �esk� Bud�jovice PCB8301 C 2073713 38.00
2 88 Vojt�ch Jaroslav TJ Sokol Pra��k PVD8201 C 301163 42.00
Startovka kategorie: H35 7.2km 0m 18k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 16 Kopecky Martin Orienta�n� sporty P� OPI7400 2800341 20.00
2 29 Princ David SK Technik �.Bud�jov TCB6901 C 515069 24.00
3 106 Vakant 28.00
4 32 M�chal Petr SKP �esk� Bud�jovice PCB7400 C 2075682 32.00
5 19 Hones Josef HSV Ried 26A0005 1500223 36.00
6 107 Vakant 40.00
7 18 Pe�ta Ji�� TJ ZVVZ Milevsko MIL7201 C 49858 44.00
8 5 Hartvich Otto Orienta�n� sporty P� OPI6900 C 889291 48.00
9 93 Jano��k Radek TJ OB �esk� Bud�jovi VCB7402 C 416301 52.00
10 30 P�eni�ka Ji�� SK Technik �.Bud�jov TCB6301 C 52193 56.00
11 34 Kosobud Du�an SK Kotnov T�bor KTA7201 C 2025212 60.00
Startovka kategorie: H45 6.3km 0m 19k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 52 Kavka Ji�� AC Sparta Praha SCP5900 C 682630 3.00
2 71 Honsa Lud�k ABK �esk� Bud�jovice ACB6301 C 446445 7.00
3 59 Fla�ar Jan KOB �esk� Krumlov KCK5701 49614 11.00
4 102 Vakant 15.00
5 67 P�e�ek Zden�k AC Sparta Praha SCP5200 C 500289 19.00
6 21 Mra��k Karel TJ Sokol K�em�e KRE5901 C 51419 23.00
7 103 Vakant 27.00
8 51 Funda Ji�� OK Andante P�sek API6401 C 232336 31.00
9 17 Ho�ek Ladislav AC Sparta Praha SCP6001 C 52115 35.00
10 70 Bu��k Milan SK Kotnov T�bor KTA6301 C 2025202 39.00
11 26 Soudek Vojt�ch SK Technik �.Bud�jov TCB5601 C 52189 43.00
Startovka kategorie: H55 4.5km 0m 13k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 42 Moravec Milo� TJ Sokol K�em�e KRE5301 C 416247 0.00
2 20 ��k Jan Orienta�n� sporty P� OPI5501 C 2064772 4.00
3 22 Musil Jan SKP �esk� Bud�jovice PCB5700 C 8.00
4 3 Rychteck� Josef TJ OB �esk� Bud�jovi VCB4801 C 53730 12.00
Startovka kategorie: H65 4.1km 0m 12k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 57 Pich Josef TJ �Z Strakonice CST4002 C 416332 23.00
2 89 Bou�ek V�clav Orienteering club �e OCB4101 C 51410 26.00
3 28 Pokorn� Karel SK Technik �.Bud�jov TCB4701 C 301187 29.00
4 55 Rakovec Milo� AC Sparta Praha SCP4500 C 443066 32.00
Startovka kategorie: HDR 3.0km 0m 6k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 24 Toncarov� Katka TJ Sokol Pra��k PVD0951 C 515184 1.00
2 95 Jano��k Ivan TJ OB �esk� Bud�jovi VCB1002 C 5.00
3 75 Hulec Franti�ek TJ Ka�persk� Hory KSH1101 2073725 90.00
Startovka kategorie: HF 3.0km 0m 6k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 79 Vacek Vojt�ch TJ Sokol K�em�e KRE0801 219221 17.00
2 80 Vacek Mat�j TJ Sokol K�em�e KRE0702 232703 21.00
3 13 Svoboda Jan SK Kotnov T�bor KTA0701 C 2025214 25.00
4 39 Teringl Vojt�ch TJ OB �esk� Bud�jovi VCB0702 C 232980 29.00
5 66 Klime� Jan TJ Sokol K�em�e KRE0701 C 51416 33.00
Startovka kategorie: P 2.9km 0m 10k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 63 Zemanov� Lenka SK Kotnov T�bor KTA8851 C 232351 19.00
2 56 Herink Jaroslav P�sek neregistrovan� 53X7800 219223 22.00
3 44 Jelenov� Nat�lie TJ Sokol K�em�e KRE9950 C 416249 25.00
4 43 Moravcov� ��rka TJ Sokol K�em�e KRE0050 C 416248 28.00
5 73 Bla�ek Vojt�ch Orienta�n� sporty P� OPI8700 C 434813 31.00
6 64 Zemanov� Petra SK Kotnov T�bor KTA9051 410750 34.00
7 78 Vackov� Irena TJ Sokol K�em�e KRE9051 426355 37.00
8 61 Kr�ka Vojt�ch SK Kotnov T�bor KTA8901 416339 40.00
9 14 Dulovcov� Michaela TJ Sokol K�em�e KRE8850 416242 43.00
P O K Y N Y P R O Ú Č A S T N Í K Y závod JčŽ a systému Ranking s koeficientem 1,02 Přebor Jihočeského kraje na klasické trati pro rok 2015 Pořadatel: SKP České Budějovice o.s., oddíl orientačního běhu Datum: sobota 11.4.2015 Centrum závodu: obec Včelná, sportovní areál SK Včelná ( 48.9189411 N, 14.4560269 E ) Druh závodu : veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu na klasické trati. Směrné časy podle předpisu JčAOS. Terén: Dva typy terénu: plochá část v blízkosti shromaždiště, která přechází do svahu zbrázděného velkými údolími. Všechny stupně vegetace, četné erozní rýhy, jiné terénní objekty, středně hustá nepravidelná síť komunikací. Soutěžní kategorie : D10, D12; D14; D16; D18; D21; D35; D45; D55; D65; D21K H10, H12; H14; H16; H18; H21; H35; H45; H55; H65, H21K P (trať pro příchozí – úroveň D14), Fáborkované tratě: DF, HF, HDR (s doprovodem). S trochou zdatnosti a vhodnou volbou jednoho zrádného postupu je sjízdná s dětskými kočárky. Prezentace: 9.00 – 10.15 v centru závodu. Proveďte úhradu vkladů. Dohlášky na místě budou možné jen podle možností pořadatele za 1,5 násobek původních vkladů. Do kategorií P, DF, HF, HDR se lze dohlásit i na místě, za nezvýšený vklad. Příjezd: Z hlavní silnice ČB-Kamenný Újezd odbočit do Jiráskovy ulice a pak vpravo a pak zas vlevo. Parkování: V centru závodů, na tréninkovém hřišti. Dbejte prosím pokynů pořadatelů, neparkujte v šestnáctce, ani v podmáčeném rohu hřiště. Start: intervalový. 00 = 11:00, start je přímo v centru. Standardní organizace startu – tři minutové koridory, v prvním nulování, ve druhém kontrola nulování čipu, ve třetím soustředění se na závod. Výdej map za startovní čárou, vzdálenost na počátek orientace 60m – povinný úsek. Nedodržení je důvodem k diskvalifikaci a veřejnému zostuzení. Dbejte pokynů rozhodčích na startu. Občerstvovací stanice je na kontrole č.139 (pro kat. H18, H21, H21K, H35, H45, D21). Cíl: V horní části centra, sběrná kontrola je veřejně přístupná (pouze po ulici, ne kolem hlavního hřiště!), doběh bude značen. Průchod cílem závodník provádí ražení SI jednotky na cílové čáře. Závodník je povinen si bezprostředně po doběhu vyčíst svůj SI čip! Uzavření cíle v 14:30. Občerstvení v cíli: voda. Popisy kontrol: k dispozici v centru formou samoobsluhy Startovní listiny: budou zveřejněny na internetu a v centru na informačních tabulích. Závodní prostor: Veškerý prostor lesa v okolí shromaždiště. Zakázaný prostor: Nevstupujte na plochu hlavního (horního) fotbalového hřiště. Mapa: „Rožnovský les“1:10 000, e=5m, odpovídá normě ISOM. Mapovali Josef Rychtecký a Zdeněk Blabla. Původní stav červen 2013, revize 3/2015 Filip Hulec. Laserový tisk Kartum; rozměr A4, je vodovzdorně, ne však ohnivzdorně upravena; Zvláštní mapové symboly: - černý křížek – jiný umělý objekt - zelené kolečko – význačný strom - zelený křížek – vývrat V cíli (u vyčítání) budou mapy vybírány do času startu posledního závodníka, popisovány kódem oddílu. Ražení: Elektronický systém SPORTident (SI). Každý závodník je povinen na startu vynulovat a zkontrolovat čip. V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou do připravených políček v mapě – každá kontrola je vybavena kleštěmi, které jsou zavěšeny na lampionu. Zapůjčené čipy SI je nutno po doběhu vrátit v cíli, v případě ztráty čipu bude účtováno 700,- Kč. Časový limit: 140 minut pro všechny kategorie Předpis: závodí se na vlastní nebezpečí dle platných pravidel OB a SŘ JčAOS. WC: v budově fotbalových šaten Vyhlášení výsledků: odpoledne po závodě, předpokládaný čas 13:45, v kategoriích DF, HF, HDR budou vyhlášeni všichni startující závodníci, průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti, Protesty: V písemné podobě s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Protesty podle čl .26.2. na adresu radimho ( ) gmail.com Jury: Petr Klimeš (KRE), Radek Teringl (VCB), Otto Hartvich (OPI) Různé: - Bude možné u Luboše Hoška provést prezentaci na nedělní závod. - Vítězové v každé kategorii se stávají přeborníky Jihočeského kraje v orientačním běhu na klasické trati pro rok 2015 - Vítězové v kategoriích D16, D18, D21, H16, H18, H21 (a nejlepší závodníci r.95-96 v kat.DH21 pro DH20) získávají právo startu na Přeboru České republiky v orientačním běhu na klasické trati, konané na Skřítku v Jeseníkách ve dnech 26.9.– 27.9.2015 . Hlavní pořadatelé: Ředitel: Zdeněk Blabla Hlavní rozhodčí: Radim Hošek (R2) Stavitel tratí: Filip Hulec (R3)
Závod probíhá podle Pravidel OB. Každý se závodu účastní na vlastní riziko a je zodpovědný za svou bezpečnost! Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Přejeme příjemný orientačněběžecký zážitek.
H10 1,9 7 S1-104-118-115-121-123-101-100-F1
D10 1,9 7 S1-104-118-115-121-123-101-100-F1
H12 2,5 8 S1-104-117-110-114-125-123-101-100-F1
D12 2,5 8 S1-104-117-110-114-125-123-101-100-F1
H14 3,7 11 S1-105-108-107-133-145-131-125-120-124-101-100-F1
D14 2,9 0 10 S1-103-118-107-133-145-113-120-122-123-100-F1
H16 5,1 14 S1-117-111-133-135-137-136-112-131-127-129-128-124-101-100-F1
D16 3,7 11 S1-105-108-107-133-145-131-125-120-124-101-100-F1
H18 6,3 19 S1-119-116-120-122-128-130-147-145-135-138-139-140-141-144-143-106-109-117-100-F1
D18 5,1 14 S1-117-111-133-135-137-136-112-131-127-129-128-124-101-100-F1
H21 10,5 23 S1-119-107-134-113-120-127-126-132-111-133-141-139-135-144-143-106-103-102-128-130-122-116-100-F1
D21 7,2 18 S1-103-116-127-147-111-110-108-142-144-138-139-140-141-136-134-113-122-100-F1
H21K 6,3 19 S1-119-116-120-122-128-130-147-145-135-138-139-140-141-144-143-106-109-117-100-F1
D21K 4,5 13 S1-105-106-142-144-137-134-112-131-127-122-124-101-100-F1
H35 7,2 18 S1-103-116-127-147-111-110-108-142-144-138-139-140-141-136-134-113-122-100-F1
D35 4,5 13 S1-105-106-142-144-137-134-112-131-127-122-124-101-100-F1
H45 6,3 19 S1-119-116-120-122-128-130-147-145-135-138-139-140-141-144-143-106-109-117-100-F1
D45 4,1 12 S1-117-109-112-114-131-126-129-128-124-122-116-100-F1
H55 4,5 13 S1-105-106-142-144-137-134-112-131-127-122-124-101-100-F1
D55 2,9 8 S1-118-109-106-142-133-110-116-100-F1
H65 4,1 12 S1-117-109-112-114-131-126-129-128-124-122-116-100-F1
D65 2,9 8 S1-118-109-106-142-133-110-116-100-F1
HF 3,0 6 S1-104-118-115-121-123-100-F1
DF 3,0 6 S1-104-118-115-121-123-100-F1
HDR 3,0 6 S1-104-118-115-121-123-100-F1
P 2,9 0 10 S1-103-118-107-133-145-113-120-122-123-100-F1
R o z p i s
Přeboru Jihočeského kraje v orientačním běhu pro rok 2015 – klasická trať
Závodu jihočeského žebříčku jednotlivců
Závodu Rankingu s koeficientem 1.02
Veřejný závod na klasické trati
Pořádající orgán : Jihočeská krajská asociace ČSOS, o.s.
Pořádající subjekt : Sportovní klub Policie České Budějovice, oddíl orientačního běhu
Datum : sobota 11.dubna 2015
Centrum závodu : obec Včelná, sportovní areál SK Včelná ( 48.9189411 N, 14.4560269 E )
Druh závodu : denní závod jednotlivců na klasické trati
Kategorie : H10,H12,H14,H16,H18,H21,H21K,H35,H45,H55,H65
D10,D12,D14,D16,D18,D21,D21K,D35,D45,D55,D65
HDR (rodiče s dětmi),P (pro příchozí veřejnost – jednoduchá tréninková trať cca 3 km)
DF,HF – trať pro děti po fáborkách
Přihlášky : do neděle 5.dubna 2015 včetně prostřednictvím přihlašovacího systému ORIS; online na
http://oris.orientacnisporty.cz Po termínu jen dle možností pořadatele za zvýšený vklad
o 50 % ( mimo kategorie HDR,P,DF,HF )
Vklady : HD16 – HD65 80,-Kč, ostatní 40,-Kč
Mapa : Rožnovský les, 1:10 000, e=5m, ISOM, velikost A4, autor: Rychtecký Josef, Blabla Zdeněk
Terén : Dva typy terénu: plochá část v blízkosti shromaždiště, která přechází do svahu
zbrázděného velkými údolími. Všechny stupně vegetace, četné erozní rýhy, jiné
terénní objekty, středně hustá nepravidelná síť komunikací.
Systém ražení : SportIDENT. Požadavky na zapůjčení SI (čipu) uvádějte v přihlášce. Půjčovné 50,-Kč na
závod.
Vzdálenosti : parkování – centrum 0 m , centrum - cíl 500 m, centrum – start do 1 000 m
Prezentace : v centru závodu – 09.00 – 10.15 hod.
Start : intervalový, 00=11.00 hod.
Hlavní funkcionáři : Blabla Zdeněk – ředitel závodu (R3), Hošek Radim – hlavní rozhodčí (R2)
Hulec Filip – stavba tratí (R3)
Informace : na webu závodu www.pcb.wgz.cz a mailu : blabla.zdenek@volny.cz,
nebo http://oris.orientacnisporty.cz
Předpis : Závodí se podle platných pravidel OB. Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí.
Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody
způsobené třetí osobou.
Různé : Vítězové kategorií D,H16 – D,H21 registrovaní závodníci a členové oddílů JčAČSOS
získávají právo postupu na Mistrovství ČR v orientačním běhu na klasické trati konané
ve dnech 26. – 27.9.2015
Nedělní program : Přebor Jihočeského kraje ve sprintu, pořádá VCB v centru města České Budějovice
PŘEBOR OBLASTI, KLASICKÁ TRAŤ
V sobotu 11.4. pořádáme přebor jihočeské oblasti na klasické trati.
Místo závodu: Včelná
Mapa: Rožnovský les 1 : 10 000
ORIS: odkaz
Závod podpořila Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR