Search this site
SKP ČB, orientační běh
  • Domovská stránka
  • Pořádáme
    • 27. 8. 2023 - JIHOR
    • 27. 8. 2022 - JIHOR
    • Akademické mistrovství ČR 2022
    • 9. 4. 2022 - sprint, štafety
    • 22. 8. 2021 - JIHOR
    • Mistrovství ČR PČR A HZS 2020
    • 29. 8. 2020 - JIHOR
    • 25. 8. 2019 - JIHOR
    • 30. 3. 2019 - sprint
    • 25. 8. 2018 - JIHOR
    • 17. 3. 2018 - Sněhulák
    • 27. 8. 2017 - JIHOR
    • 15. 4. 2017 - krátká
    • 27. 8. 2016 - JIHOR
    • 5. 12. 2015 - Sněhulák
    • 30. 8. 2015 - JIHOR
    • 11. 4. 2015 - klasika
    • 30. 8. 2014 - JIHOR
    • 5. 4. 2014 - sprint, štafety
    • 1. 9. 2013 - JIHOR
    • 7. - 9. 6. 2013 - IMEP
    • 1. 12. 2012 - Sněhulák
    • 22. 11. 2012 - Výstavní bloudění
    • 2. 9. 2012 - JIHOR
    • 26. 12. 2011 - Sněhulák
    • 27. 8. 2011 - JIHOR
    • 26. 12. 2010 - Sněhulák
    • 29. 8. 2010 - JIHOR
    • 6. 3. 2010 - Sněhulák
    • 29. 8. 2009 - JIHOR
    • 24. 1. 2009 - Sněhulák
    • 31. 8. 2008 - JIHOR
    • Mistrovství ČR HZS, PČR A MV 2008
  • O oddílu
SKP ČB, orientační běh
  • Domovská stránka
  • Pořádáme
    • 27. 8. 2023 - JIHOR
    • 27. 8. 2022 - JIHOR
    • Akademické mistrovství ČR 2022
    • 9. 4. 2022 - sprint, štafety
    • 22. 8. 2021 - JIHOR
    • Mistrovství ČR PČR A HZS 2020
    • 29. 8. 2020 - JIHOR
    • 25. 8. 2019 - JIHOR
    • 30. 3. 2019 - sprint
    • 25. 8. 2018 - JIHOR
    • 17. 3. 2018 - Sněhulák
    • 27. 8. 2017 - JIHOR
    • 15. 4. 2017 - krátká
    • 27. 8. 2016 - JIHOR
    • 5. 12. 2015 - Sněhulák
    • 30. 8. 2015 - JIHOR
    • 11. 4. 2015 - klasika
    • 30. 8. 2014 - JIHOR
    • 5. 4. 2014 - sprint, štafety
    • 1. 9. 2013 - JIHOR
    • 7. - 9. 6. 2013 - IMEP
    • 1. 12. 2012 - Sněhulák
    • 22. 11. 2012 - Výstavní bloudění
    • 2. 9. 2012 - JIHOR
    • 26. 12. 2011 - Sněhulák
    • 27. 8. 2011 - JIHOR
    • 26. 12. 2010 - Sněhulák
    • 29. 8. 2010 - JIHOR
    • 6. 3. 2010 - Sněhulák
    • 29. 8. 2009 - JIHOR
    • 24. 1. 2009 - Sněhulák
    • 31. 8. 2008 - JIHOR
    • Mistrovství ČR HZS, PČR A MV 2008
  • O oddílu
  • More
    • Domovská stránka
    • Pořádáme
      • 27. 8. 2023 - JIHOR
      • 27. 8. 2022 - JIHOR
      • Akademické mistrovství ČR 2022
      • 9. 4. 2022 - sprint, štafety
      • 22. 8. 2021 - JIHOR
      • Mistrovství ČR PČR A HZS 2020
      • 29. 8. 2020 - JIHOR
      • 25. 8. 2019 - JIHOR
      • 30. 3. 2019 - sprint
      • 25. 8. 2018 - JIHOR
      • 17. 3. 2018 - Sněhulák
      • 27. 8. 2017 - JIHOR
      • 15. 4. 2017 - krátká
      • 27. 8. 2016 - JIHOR
      • 5. 12. 2015 - Sněhulák
      • 30. 8. 2015 - JIHOR
      • 11. 4. 2015 - klasika
      • 30. 8. 2014 - JIHOR
      • 5. 4. 2014 - sprint, štafety
      • 1. 9. 2013 - JIHOR
      • 7. - 9. 6. 2013 - IMEP
      • 1. 12. 2012 - Sněhulák
      • 22. 11. 2012 - Výstavní bloudění
      • 2. 9. 2012 - JIHOR
      • 26. 12. 2011 - Sněhulák
      • 27. 8. 2011 - JIHOR
      • 26. 12. 2010 - Sněhulák
      • 29. 8. 2010 - JIHOR
      • 6. 3. 2010 - Sněhulák
      • 29. 8. 2009 - JIHOR
      • 24. 1. 2009 - Sněhulák
      • 31. 8. 2008 - JIHOR
      • Mistrovství ČR HZS, PČR A MV 2008
    • O oddílu

29. 8. 2020

JIHOR & 4. LINZCUP - Jihočeský žebříček na krátké trati

Mapa ze závodu

Výsledky

https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=5612

Startovka

https://oris.orientacnisporty.cz/files/5612_8cfeb012bc137e314c1e9940eeefb43e.pdf

Pokyny

https://oris.orientacnisporty.cz/files/5612_8fb2fc41cb461a35e4856fd7bc007eb5.pdf

Parametry tratí

https://oris.orientacnisporty.cz/files/5612_6190d19747ce2dba6ee1f1dc51530596.pdf

Rozpis

https://oris.orientacnisporty.cz/files/5612_12f88b826195b12acb36907198d53d26.pdf

© SKP České Budějovice, oddíl orientačního běhu, 2023
Google Sites
Report abuse
Page details
Page updated
Google Sites
Report abuse