V�sledky sout�e KOBYLKA JIHORu
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Ry�av� Magdalena SK Praga Praha PGP7650 C 09.00 + 0.00
2.M�stkov� Lucie Tempo Praha TEP7850 C 09.29 + 0.29
3.M�kov� Lenka Klub vytrvalostn�ch KSU7653 09.41 + 0.41
4.Kom�rkov� Lenka TJ Slovan Jind�ich�v SJH7651 C 10.54 + 1.54
5.Teringlov� Martina TJ OB �esk� Bud�jovi VCB7851 C 11.07 + 2.07
6.Pataki R�ka Dalida KPKS BETA Brno BBM9951 C 11.08 + 2.08
7.Hude�kov� Helena SK Kotnov T�bor KTA6951 C 11.45 + 2.45
8.Dulovcov� Marie TJ Sokol K�em�e KRE7051 C 12.28 + 3.28
9.Gottfriedov� Ad�la TJ OB �esk� Bud�jovi VCB9755 C 14.37 + 5.37
10.Bla�kov� Mark�ta TJ Slovan Jind�ich�v SJH7550 C 15.14 + 6.14
11.Posp�ilov� �t�p�nka B�je�n� �eny v b�hu 4DC7650 15.20 + 6.20
12.�r�mkov� Michaela TJ Slovan Jind�ich�v SJH9352 C 15.26 + 6.26
13.Vesel� Eva TJ OB �esk� Bud�jovi VCB7853 16.10 + 7.10
14.Kosobudov� Lenka SK Kotnov T�bor KTA7351 C 18.23 + 9.23
15.Nov�kov� Alena TJ Sokol K�em�e KRE7450 C 18.28 + 9.28
16.Krotilov� Magdal�na B�je�n� �eny v b�hu 4DC7150 20.08 + 11.08
17.Kotenov� Kl�ra OB ���any RIC7252 C 21.39 + 12.39
18.Kopeck� Kv�ta Orienta�n� sporty P� OPI8050 C 30.30 + 21.30
V�sledky sout�e KON�K JIHORu
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Nem�ovsk� Petr SK Praga Praha PGP7602 C 10.14 + 0.00
2.�afa��k Ivo TJ �Z Strakonice CST7401 C 10.55 + 0.41
3.Pt��ek Pavel KPKS BETA Brno BBM9600 A 11.39 + 1.25
4.Blahuta Marek V�SK MFF UK Praha MFP7301 C 11.55 + 1.41
5.�echm�nek Vladim�r SK OK 24 Praha OKP5802 12.25 + 2.11
6.Hartvich Otto Orienta�n� sporty P� OPI6900 C 12.35 + 2.21
7.Jano��k Radek TJ OB �esk� Bud�jovi VCB7402 C 12.37 + 2.23
8.Klime� Petr TJ Sokol K�em�e KRE7701 C 12.46 + 2.32
9.Bla�ek Petr TJ Slovan Jind�ich�v SJH7402 C 13.09 + 2.55
10.Pt��ek Patrik KPKS BETA Brno BBM9800 A 13.46 + 3.32
11.Koten Pavel OB ���any RIC7200 C 13.49 + 3.35
12.St�elba Ond�ej SK Kotnov T�bor KTA7501 C 13.54 + 3.40
13.Kom�rek Arno�t TJ Slovan Jind�ich�v SJH7702 C 13.55 + 3.41
14.Kopecky Martin Orienta�n� sporty P� OPI7400 C 14.11 + 3.57
15.Vesel� Old�ich TJ Slovan Jind�ich�v SJH7101 C 16.30 + 6.16
16.He�man Daniel SOOB Spartak Rychnov SRK7102 16.39 + 6.25
17.Pe�ta Ji�� TJ ZVVZ Milevsko MIL7201 C 18.07 + 7.53
18.Mare� Ladislav TJ ZVVZ Milevsko MIL7202 C 19.13 + 8.59
19.Obernberger Michael OL Naturfreunde Linz 46A0001 20.38 + 10.24
20.Kosobud Du�an SK Kotnov T�bor KTA7201 C 21.31 + 11.17
Startovka – JIHOR 15 30.8.2015
Startovka kategorie: D10 1.9km 30m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1 5 Komárková Zbyňka TJ Slovan Jindřichův SJH0751 C 232404 20.00
2 105 Janošíková Eva TJ OB České Budějovi VCB0552 C 416310 23.00
3 25 Blažková Veronika TJ Slovan Jindřichův SJH0551 C 206416 26.00
4 61 Kosobudová Anna SK Kotnov Tábor KTA0551 C 2025208 29.00
5 103 Janošíková Marie TJ OB České Budějovi VCB0752 C 416309 32.00
6 125 Blahutová Martina VŠSK MFF UK Praha MFP0550 C 53611 35.00
Startovka kategorie: D12 2.3km 40m 7k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 95 Teringlová Vendula TJ OB České Budějovi VCB0451 C 232975 8.00
2 12 Martanová Lea VSK Slavia TU Libere VLI0555 B 2043610 11.00
3 44 Ševčíková Eliška SKP České Budějovice PCB0451 C 53727 14.00
4 4 Komárková Jindra TJ Slovan Jindřichův SJH0453 B 426377 17.00
Startovka kategorie: D14 3.0km 50m 9k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 11 Martanová Elin VSK Slavia TU Libere VLI0252 B 2043603 1.00
2 24 Blažková Kateřina TJ Slovan Jindřichův SJH0252 B 2051486 4.00
3 90 Štráchalová Diana TJ Sokol Křemže KRE0150 51418 7.00
4 65 Kosobudová Kateřina SK Kotnov Tábor KTA0253 C 2025207 10.00
5 43 Ševčíková Kateřina SKP České Budějovice PCB0151 C 434588 13.00
Startovka kategorie: D16 3.6km 70m 11k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 110 Nováková Kateřina TJ Sokol Křemže KRE0052 C 428714 27.00
2 87 Klimešová Šarlota TJ Sokol Křemže KRE0051 C 428716 30.00
Startovka kategorie: D18 4.8km 110m 13k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 77 Gottfriedová Adéla TJ OB České Budějovi VCB9755 C 426398 59.00
2 92 Pataki Réka Dalida KPKS BETA Brno BBM9951 C 1396265 62.00
Startovka kategorie: D21 6.2km 150m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 96 Teringlová Martina TJ OB České Budějovi VCB7851 C 52113 17.00
2 127 Šrámková Michaela TJ Slovan Jindřichův SJH9352 C 553458 20.00
Startovka kategorie: D21K 3.6km 70m 11k Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 124 Blahutová Hanka VŠSK MFF UK Praha MFP7953 C 51928 0.00
2 41 Králová Vanda Báječné ženy v běhu 4DC8750 232969 3.00
3 101 Martanová Michaela Ski Klub Lenora LEN8851 C 416236 6.00
4 10 Martanová Daniela VSK Slavia TU Libere VLI7452 C 8126 9.00
Startovka kategorie: D35 4.8km 110m 13k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 109 Nováková Alena TJ Sokol Křemže KRE7450 C 51420 2.00
2 45 Veselá Eva TJ OB České Budějovi VCB7853 426355 5.00
3 67 Kotenová Klára OB Říčany RIC7252 C 2073694 8.00
4 7 Kopecká Květa Orientační sporty Pí OPI8050 C 2800333 11.00
5 34 Ryšavá Magdalena SK Praga Praha PGP7650 C 2085586 14.00
6 36 Pospíšilová Štěpánka Báječné ženy v běhu 4DC7650 232703 17.00
7 52 Hudečková Helena SK Kotnov Tábor KTA6951 C 301647 20.00
8 26 Blažková Markéta TJ Slovan Jindřichův SJH7550 C 206416 23.00
9 62 Kosobudová Lenka SK Kotnov Tábor KTA7351 C 2025213 26.00
10 85 Městková Lucie Tempo Praha TEP7850 C 49546 29.00
11 18 Dulovcová Marie TJ Sokol Křemže KRE7051 C 51411 32.00
12 29 Krotilová Magdaléna Báječné ženy v běhu 4DC7150 219221 35.00
13 107 Míková Lenka Klub vytrvalostních KSU7653 C 887942 38.00
14 6 Komárková Lenka TJ Slovan Jindřichův SJH7651 C 995845 41.00
Startovka kategorie: D45 3.6km 70m 11k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 59 Elke Peter OL Naturfreunde Linz 46A0002 446307 57.00
2 48 Kovaříčková Darja TJ Sokol Křemže KRE6352 C 51413 60.00
3 129 Ledvinová Jana Amateri 66C6350 232970 63.00
4 122 Zimmermannová Milena TJ Sokol Křemže KRE6851 C 416244 66.00
5 116 Eschlbock Gudrun OL Naturfreunde Linz 46A0003 5458 69.00
6 20 Troupová Vladěna TJ Sokol Křemže KRE6351 C 51412 72.00
7 115 Šámalová Hana SK OK 24 Praha OKP6151 C 502090 75.00
8 75 Gottfriedová Marcela TJ OB České Budějovi VCB7055 C 426396 78.00
9 64 Pokorná Eva SK Technik České Bud TCB5751 C 52184 81.00
10 13 Forstová Lenka VŠSK MFF UK Praha MFP6850 C 2079501 84.00
11 99 Hejzlarová Vladimíra TJ OB České Budějovi VCB5651 C 53725 87.00
Startovka kategorie: D55 3.0km 50m 9k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 17 Ryšavá Lubomíra OOB TJ Sokol Troja TJP4750 C 53540 19.00
2 40 Kujanová Martina Báječné ženy v běhu 4DC5850 232717 22.00
Startovka kategorie: DF 2.3km 30m 7k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 54 Dvořáková Lucie KPKS BETA Brno BBM0750 C 2088166 25.00
2 56 Kindlmannová Lucie SKP České Budějovice PCB0551 28.00
3 70 Nemšovská Magdalena USK Praha VSP0853 C 2073706 31.00
4 79 Doleželová Vendula SK Kotnov Tábor KTA0751 C 5296 34.00
Startovka kategorie: H10 1.9km 30m 6k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 94 Teringl Vojtěch TJ OB České Budějovi VCB0702 C 232980 2.00
2 71 Nemšovský Filip USK Praha VSP0500 C 2035710 5.00
Startovka kategorie: H14 3.6km 70m 11k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 111 Novák Jakub TJ Sokol Křemže KRE0201 C 416307 15.00
2 68 Lukeš Prokop vebr-sport VTA0201 C 2025209 18.00
3 14 Forst Antonín VŠSK MFF UK Praha MFP0101 B 218851 21.00
Startovka kategorie: H16 4.8km 110m 13k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 74 Veselý Vojtěch TJ Slovan Jindřichův SJH0001 B 442888 47.00
2 46 Matěj Konečný KOB Český Krumlov KCK9907 C 2032119 50.00
3 100 Nosek Jakub TJ Slovan Jindřichův SJH0002 C 331357 53.00
Startovka kategorie: H21 9.1km 210m 21k Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 42 Střelba Ondřej SK Kotnov Tábor KTA7501 C 1400438 4.00
2 91 Klimeš Petr TJ Sokol Křemže KRE7701 C 428715 7.00
3 3 Komárek Arnošt TJ Slovan Jindřichův SJH7702 C 981817 13.00
4 51 Ptáček Patrik KPKS BETA Brno BBM9800 A 980376 16.00
5 108 Šafařík Ivo TJ ČZ Strakonice CST7401 C 434828 19.00
6 9 Martan Jiří VSK Slavia TU Libere VLI7300 C 8129 22.00
7 50 Ptáček Pavel KPKS BETA Brno BBM9600 A 886286 25.00
8 123 Blahuta Marek VŠSK MFF UK Praha MFP7301 C 897349 28.00
Startovka kategorie: H21K 6.2km 150m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 22 Krška Vojtěch SK Kotnov Tábor KTA8901 C 2080931 2.00
2 89 Bláha Petr TJ Sokol Pražák PVD8901 C 515172 5.00
3 114 Šámal Václav SK OK 24 Praha OKP5600 C 436401 8.00
Startovka kategorie: H35 7.1km 160m 16k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 58 Obernberger Michael OL Naturfreunde Linz 46A0001 2027936 31.00
2 88 Hartvich Otto Orientační sporty Pí OPI6900 C 889291 34.00
3 35 Nemšovský Petr SK Praga Praha PGP7602 C 899152 37.00
4 73 Veselý Oldřich TJ Slovan Jindřichův SJH7101 C 442847 40.00
5 60 Kosobud Dušan SK Kotnov Tábor KTA7201 C 2025212 43.00
6 33 Heřman Daniel SOOB Spartak Rychnov SRK7102 995885 46.00
7 23 Blažek Petr TJ Slovan Jindřichův SJH7402 C 331394 52.00
8 66 Koten Pavel OB Říčany RIC7200 C 2060262 55.00
9 8 Kopecky Martin Orientační sporty Pí OPI7400 C 2800341 58.00
10 98 Hejzlar Josef TJ OB České Budějovi VCB5601 C 53728 61.00
11 27 Pešta Jiří TJ ZVVZ Milevsko MIL7201 C 49858 64.00
12 102 Janošík Radek TJ OB České Budějovi VCB7402 C 416301 67.00
13 30 Mareš Ladislav TJ ZVVZ Milevsko MIL7202 C 8695 70.00
Startovka kategorie: H45 6.2km 150m 16k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 93 Teringl Radek TJ OB České Budějovi VCB6502 C 8044 26.00
2 84 Mražík Karel TJ Sokol Křemže KRE5901 C 51419 29.00
3 119 Hones Sepp HSV Ried 26A5400 1500223 32.00
4 82 Nouza Petr TJ Slovan Jindřichův SJH6501 C 2079498 35.00
5 118 Mair Alois OL Naturfreunde Linz 46A0005 5434 41.00
6 19 Funda Jiří OK Andante Písek API6401 C 232336 44.00
7 86 Havlík Milan TJ Slovan Jindřichův SJH6201 C 231209 47.00
8 49 Ptáček Pavel KPKS BETA Brno BBM6508 C 980377 50.00
9 83 Holický Jiří TJ Slovan Jindřichův SJH6500 C 2088212 53.00
10 117 Eschlbock Rainer OL Naturfreunde Linz 46A0004 5500 56.00
11 16 Forst Libor VŠSK MFF UK Praha MFP6301 C 303939 59.00
12 128 Ledvina Tomáš Amateri 66C6300 232718 62.00
Startovka kategorie: H55 4.8km 110m 13k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 69 Nechyba Jiří Stara Hut 61C5300 4276 68.00
2 37 Moravec Miloš TJ Sokol Křemže KRE5301 C 416247 71.00
3 126 Gawel Jiří KPKS BETA Brno BBM5700 C 301272 74.00
4 21 Nosek Vladimír TJ Slovan Jindřichův SJH5901 C 442873 77.00
Startovka kategorie: H65 3.6km 70m 11k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 72 Pich Josef TJ ČZ Strakonice CST4002 C 416332 36.00
2 78 Rakovec Miloš AC Sparta Praha SCP4500 C 443066 39.00
3 1 Rychtecký Josef TJ OB České Budějovi VCB4801 C 53730 42.00
4 63 Pokorný Karel SK Technik České Bud TCB4701 C 301187 45.00
5 2 Ryšavý Vít OOB TJ Sokol Troja TJP4700 C 51332 48.00
6 28 Gřunděl Ivan TJ Slovan Jindřichův SJH4201 C 331289 51.00
Startovka kategorie: HDR - volný čas startu v 0.00-60.00 2.3km 30m 7k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 15 Forst Albert VŠSK MFF UK Praha MFP0901 C 218782
2 31 Marešová Karolína TJ ZVVZ Milevsko MIL0750 C 682109
3 32 Marešová Tereza TJ ZVVZ Milevsko MIL1050 C 682697
4 57 Kindlmann Tomáš SKP České Budějovice PCB0701
5 80 Doleželová Jolana SK Kotnov Tábor KTA1151 C 5297
6 97 Teringlová Veronika TJ OB České Budějovi VCB1251 C 2081379
7 104 Janošík Ivan TJ OB České Budějovi VCB1002 C 331401
8 113 Novák Michal TJ Sokol Křemže KRE1100 C 416245
Startovka kategorie: HF 2.3km 30m 7k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 112 Novák Vítek TJ Sokol Křemže KRE0600 428719 37.00
2 55 Dvořák Jakub KPKS BETA Brno BBM0502 C 219223 40.00
3 121 Střelba Antonín NNN 5RC0600 232704 43.00
Startovka kategorie: P 3.0km 50m 9k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 39 Jelenová Natálie TJ Sokol Křemže KRE9950 C 416249 26.00
2 38 Moravcová Šárka TJ Sokol Křemže KRE0050 C 416248 29.00
3 76 Gottfried Adam TJ OB České Budějovi VCB0005 C 426392 32.00
4 81 Haider Anna HSV Ried 26A5650 8630860 35.00
5 106 Janošíková Olga TJ OB České Budějovi VCB7552 C 416399 38.00
6 53 Dvořák Miloš KPKS BETA Brno BBM7300 C 2088211 41.00
7 120 Votíková Monika TJ OB České Budějovi VCB7254 C 426341 44.00
8 47 Vladimíra Konečná KOB Český Krumlov KCK5953 49616 47.00
J I H O R 2015
I N F O R M A C E , POKYNY
Vítáme Vás na veřejném závodu v orientačním běhu jednotlivců .
Pořadatelé : OCB + PCB
Shromaždiště: Parkoviště u Památníku J.Žižky. Na shromaždišti udržujte klid a pořádek.
Centrum : Restaurace u Památníku .
Příjezd : !!! P O Z O R !!!
Silnice Strážkovice - Ledenice je uzavřena. Příjezd je možný jen ze silnice Borovany - Ostrolovský Újezd.
Prezentace : Na shromaždišti od 10.30 do 11.30 hod. Máte-li změny nebo dohlášky, vezměte si Formulář požadavků při prezentaci, vyplňte ho a pak proveďte prezentaci a zaplaťte vklad za celý oddíl. Prezentaci provádí pouze jeden člen oddílu. Prezentace je možná také v sobotu při závodu VCB.
Zákazy : Je zákaz vstupu do prostoru závodu, který určuje mapa Památník, na cestu od cíle ke sběrné kontrole a na soukromé pozemky .V okolí parkoviště je povolen vstup do lesa do vzdálenosti 10 m od okraje lesa.
Parkování : Parkoviště u Památníku. Prosíme, šetřete místem, ať se vejdou i ostatní návštěvníci .
Mapa : Laserový tisk mapy Památník,1 : 10 000,E=5,velikost 21x30cm, část.revize 2015.Mapy nejsou v obalu, ale obaly budou na startu k dispozici .Mapy se vydávají 1 minutu před startem. Proveďte si kontrolu, zda máte mapu s vaší tratí .Doporučujeme dát mapy i za sucha do obalu.
Vzdálenosti : Parkoviště - start :700 m; parkoviště - cíl : 200 m.
Start : Cesta na start je značena modrými fáborky .
Startovní čas 00 = 12.00 hodin. Po startu je povinný úsek dlouhý 80m k začátku orientace /trojúhelník/, kde je lampion bez čísla. Nedodržení povinného úseku je důvodem k diskvalifikaci. Závodníci kategorie HDR mají volný čas startu v odstupu 1 minuty /v pořadí příchodu na start/ v intervalu startovních časů 00 – 60. Start určí rozhodčí na startu
Kategorie DF, HF, P, mají startovní čas určený startovní listinou. U kategorie P je to změna proti rozpisu. Také pro kategorie DF, HF, je dnešní závod závodem jednotlivců. Doprovod při závodu není povolen. Při zjištění porušení tohoto předpisu, bude dotyčný závodník přeřazen do kategorie HDR.
Povinné úseky jsou značeny červenobílými fáborky.
Cíl V cíli je stojan s cílovou krabičkou a tabule s nápisem CÍL. Po označení cíle do SI /ukončení závodu/ není možný vstup do závodního prostoru. Z poslední kontroly je povinný úsek do cíle dlouhý 100 m .
Ražení : SI průkazky pro všechny kategorie .Kategorie HDR může použít SI,nebo papírové průkazy a pak značí kleštěmi.
Vyčítání SI a odevzdávání papírových průkazů v centru.
Občerstvení : Během závodu bude občerstvení možné na kontrole č.130.
Trať HDR,DF,HF, : Značení je provedeno oranžovými fáborky.
Kategorie HDR: Čas se účastníkům neměří a pořadí v kategorii se neurčuje.
Čas.limit : 150 minut .
Popisy : Budou vydány v obálkách pro celý oddíl při prezentaci v neděli.
Výsledky : Předběžné na shromaždišti; vyhlášení výsledků provedeme co nejdříve, předpokládáme do 16 hodin.
Jury : Milan Havlík,Radek Janošík,Pavel Ptáček.
Soutěž : Závodník z kategorie H21,H35,který dosáhne na úseku mezi kontrolami č.119 a č.125
nejlepšího času, získá titul NEJRYCHLEJŠÍ KONÍK JIHORU 2015 a mimořádnou cenu .
Závodnice z kategorií D21,D35,která dosáhne na úseku mezi kontrolami č.106 a č.126
nejlepšího času, získá titul NEJRYCHLEJŠÍ KOBYLKA JIHORU 2015 a mimořádnou cenu.
Upozornění : V lese probíhá těžba dřeva a to ztěžuje orientaci i běh /větve a kmeny na zemi, nové mýtiny,
oplocenky, vyjeté koleje od traktorů, které vypadají jako cesty/,vezměte to v úvahu .
Pěkný sportovní zážitek všem účastníkům závodu přejí pořadatelé !
JIHOR 2015
PARAMETRY TRAT� .
H 21 - 9200 m / 210 m
H20,H35, - 7200 m / 160 m
D21,H18,H45,H21K, - 6200 m / 150 m
D18,D20,D35,H16,H55, - 4800 m / 110 m
D16,D21K,D45,H14,H65, - 3600 m / 70 m
D14,D55,D65,P, - 3100 m / 50 m
D12,H12, - 2400 m / 40 m
D10,H10, - 1900 m / 30 m
DF,HF,HDR, - 2300 m / 30 m
R O Z P I S --- J I H O R 2 0 15
Závod Jihočeského žebříčku jednotlivců /DH10-DH65/.
Veřejný orientační závod jednotlivců .
Pořadatel OCB + PCB .
Datum: 30 .08.2015- neděle .
Druh závodu : Závod jednotlivců na zkrácené trati .
Shromaždiště: Trocnov,Památník J.Žižky,parkovičtě,GPS:48.891335N,14.607055E .
Kategorie: HDR, /do 2,5 km /, trať značená fáborky pro děti s doprovodem ,
P, / 3 km /, jednoduchá trať pro příchozí , začátečníky ,skupiny,
DF,HF, /do 2,5 km/,trat´ značená fáborky pro děti do 11 let/jednotlivce/,bez doprovodu,
D10, D12, D14, D16, D18,D20,D21,D21K,D35, D45, D55, D65,
H10, H12, H14, H16, H18,H20,H21,H21K, 35, H45, H55, H65,
Přihlášky : Do 23.8./1 termín/, do 26.8./2 termín/, ,přes přihlašovací systém ORIS,
výjimečně na e-mail : ocbuk@pohoda.com ,nebo na tel.776505645.
Přihlášky po 2.termínu do DF,HF,HDR, P, jsou možné při prezentaci za nezvýšený vklad.
Přihlášky po 2.termínu do ostatních kategorií, jsou možné při prezentaci za dvojnásobný vklad, podle možností pořadatele.
Do 23.8. Do 26.8. .
Vklady : DF,HF,HDR,P, 40 Kč 40 Kč
DH10,DH12,DH14, 40 Kč 60 Kč
DH16,DH18,DH20,DH21,DH21K, 80 Kč 120 Kč DH35,DH45,DH55,DH65, 80 Kč 120 Kč
Půjčovné SI - 40 Kč . Náhrada za ztracený průkaz SI - 800 Kč .
Vklad bude vybírán při prezentaci.
Prezentace Od 10.30 do 11.30 hodin na shromaždišti .
Mapa Památník, 1:10000,e=5 m,stav 2013,revize 2015,rozměr A4,laser.tisk nebo kopie mapy.
Mapa nebude v obalu,obaly budou na startu k dispozici .
Předpis Závodí se podle Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu JčAOS a Prováděcích pokynů JčAOS.
Závodníci se účastní na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody .
Funkcionáři Ředitel: Zdeněk Blabla, hl.rozhodčí: Marek Ševčík, stavba tratí: Václav Bouček.
Různé Bude použitý záznamový systém SI, nebo ražení na papírové průkazy.
Start : vzdálenost z parkoviště do 1000 m. Čas startu 00 = 12 . 00 hodin .
Cíl : vzdálenost z parkoviště do 500 m.
Informace o závodu budou na stránkách ORIS, PCB a JčAOS .
Závodníci kategorie HDR startují buď bez SI ,pak použijí pap.průkazy,nebo použijí SI .
Mají volný čas startu .Čas závodu se u této kategorie neměří a pořadí se neurčuje .
Závodníci kategorie P mají volný čas startu se startovním intervalem minimálně 1 min.,
Prostor závodu bude volen tak,aby překrytí se sobotním závodem bylo minimální.
V sobotu , 29.8. , pořádá závod Jčž TJ OB Č.Budějovice - VCB .